Zajmujemy się między innymi wymianą:
– szybek
– paneli dotykowych
– wyświetlaczy
– gniazd ładowania
– głośników
– mikrofonów
– baterii
– nakładaniem szkieł hartowanych
– wszelkich innych podzespołów (ograniczeniem jest tylko dostępność części zamiennych).
Większość napraw jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu kilku godzin.
Oferujemy także:
– naprawę wysyłkową (możemy zamówić kuriera)
– telefon zastępczy
– gwarancję 6 miesięcy
Najczęściej realizowaną naprawą jest wymiana szybki/wyświetlacza.
Koszt wymiany wyświetlacza dla przykładowych modeli Xiaomi:
Model: | Kolor: | Cena: |
---|---|---|
Mi A1 | czarny, biały | 200zł |
Mi A2 | czarny, biały | 220zł |
Mi A2 Lite | czarny | 250zł |
Mi 4 | czarny | 180zł |
Mi 4C | czarny | 180zł |
Mi 4i | czarny | 180zł |
Mi 5 | czarny, złoty, biały | 240zł |
Mi 6 | czarny | 350zł |
Mi 8 | czarny | 600zł |
Mi 8 Lite | czarny | 250zł |
Mi Max | czarny, biały | 230zł |
Mi Max 2 | czarny, biały | 230zł |
Mi Max 3 | czarny, biały | 350zł |
Mi Mix | czarny | 300zł |
Mi Mix 2 | czarny | 360zł |
Mi Mix 2s | czarny | 360zł |
Pocophone F1 | czarny | 250zł |
Redmi 3s | czarny, złoty biały | 170zł |
Redmi 4A | czarny, złoty, biały | 170zł |
Redmi 4 Pro | czarny, złoty biały | 200zł |
Redmi 4X | czarny, złoty, biały | 170zł |
Redmi 5 | czarny, biały | 200zł |
Redmi 5A | czarny, biały | 180zł |
Redmi 5 Plus | czarny, biały | 200zł |
Redmi 6/6A | czarny, biały | 200zł |
Redmi Note 2 | czarny | 190zł |
Redmi Note 3 Pro 150mm/147mm | czarny, złoty, biały | 200zł |
Redmi Note 4 | czarny, biały | 190zł |
Redmi Note 4X | czarny, biały | 180zł |
Redmi Note 5/5A | czarny, biały | 220zł |
Redmi Note 6 | czarny | 240zł |
Redmi Note 7 | czarny | 350zł |
Redmi Pro | czarny, złoty, biały | 320zł |
Redmi S2 | czarny, biały | 190zł |
Inne modele także naprawiamy – zapraszamy do kontaktu.